主要試験・検査設備
| 検査機器名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 
| 八本松工場(新中央工業(株)) | |||
| 三次元座標測定機 | 株式会社東京精密 | CONTURA aktiv7/10/6 | 測定範囲:X700mm,Y1000mm,Z600mm 測定精度:1.5+L/350μm | 
| 輪郭形状測定機 | 株式会社東京精密 | コンターレコード 1600G-12 | 測定範囲:Z軸(縦方向)50mm,X軸(横方向)100mm 測定精度:Z軸±0.25%,X軸±(1+2L/100)μm | 
| テンシロン万能試験機 | 株式会社エー・アンド・デイ | RTF-1350 | 試験容量:50KN | 
| マイクロビッカース硬度計 | 株式会社ミツトヨ | HM-200D | |
| デジタルマイクロスコープ | 株式会社キーエンス | VHX-2000 | 50倍~500倍 | 
| アルメンゲージ | Electronics,Inc. | TSP-3B | |
| 膜厚計 | 株式会社フィッシャー・インストルメンツ | FMP10 | |
| 粗さ計 | 株式会社ミツトヨ | SJ-412 | |
| 各種測定器 | マイクロメーター、ブロックゲージ、定盤等 | ||
| 志和工場((株)ワールド・アルマイト) | |||
| 低抵抗率計 | 三菱ケミカルアナリテック | MCP-T370 ロレスターAX | |
| ハンディー光沢計 | 日本電色工業 | PG-1M | |
| 塩水噴霧試験機 | アスコット社製 | S120S | 容積120L | 
| 摩擦摩耗試験機 | レスカ製 | FPR2200 | 試験温度設定(常温~約150℃) 試験荷重50~3000g | 
| 絶縁抵抗試験機 | KIKUSUI製 | TOS7200 | 出力電圧25~1000V 抵抗測定範囲0.01~5000MΩ | 
| 耐電圧試験機 | KIKUSUI製 | TOS5051A | 印加電圧AC/DC 0~2.5KV/0~5KV | 
| マイクロビッカース硬度計 | AKASHI製 | MVK-G1 | |
| 金属顕微鏡 | OLYMPUS製 | GX-51 | 撮影機能付 | 
| 膜厚計 | フィッシャー製 | MMS 3AM | |
| ハンディー膜厚計 | Kett製 | LH373 | |
| 表面粗さ計 | 東京精密製 | ||
| デジタルpHメーター | |||
| デジタル温度計 | |||
| デジタルマイクロスコープ | テック製 | HIdemicronLite | 30~220倍 | 
| 実体顕微鏡 | Nikon製 | 7~30倍 | |
| 各種測定器 | マイクロメーター、ブロックゲージ、定盤等 | ||
| 別府工場(S・E・P技研(株)) | |||
| 実体顕微鏡 | Kyowa製 | KSZ | 10~65倍 | 
| デジタルマイクロスコープ | ANMO製 | Dino-Lite | 10~230倍 | 
| 各種測定器 | マイクロメーター、ブロックゲージ、定盤等 | ||











